सूचना
सभी पालक/अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए इस वर्ष भी कक्षा 1 ली से कक्षा 12 वी तक मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकों द्वारा ही अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है।
एवं पालक/अभिभावक अपने बच्चे की पाठ्य पुस्तकें एवं विद्यालय गणवेश बाजार से किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं।
Class 1st
| Books | Amount |
|---|---|
| English Reader | 52/- |
| Bhasha Bharti | 60/- |
| Maths Magic | 82/- |
| Total | 194/- |
Class 2nd
| Books | Amount |
|---|---|
| English Reader | 80/- |
| Bhasha Bharti | 90/- |
| Maths Magic | 75/- |
| Total | 245/- |
Class 3rd
| Books | Amount |
|---|---|
| English Reader | 45/- |
| Bhasha Bharti | 80/- |
| Maths Magic | 90/- |
| EVS (आसपास) | 90/- |
| Total | 305/- |
Class 4th
| Books | Amount |
|---|---|
| English Reader | 55/- |
| Bhasha Bharti | 70/- |
| Maths Magic | 82/- |
| EVS (आसपास) | 82/- |
| Total | 289/- |
Class 5th
| Books | Amount |
|---|---|
| English Reader | 55/- |
| Bhasha Bharti | 82/- |
| Maths Magic | 90/- |
| EVS (आसपास) | 90/- |
| Total | 317/- |
Class 6th
| Books | Amount |
|---|---|
| Bhasha Bharti Special | 60/- |
| Sahayak Vachan | 40/- |
| English Reader | 40/- |
| Sanskrit Surbhi | 49/- |
| Maths | 65/- |
| Science | 60/- |
| So. Science | 60/- |
| Samajik Vigyan | 55/- |
| Prithvi Hamara Avas | 50/- |
| Total | 479/- |
Class 7th
| Books | Amount |
|---|---|
| Bhasha Bharti Special | 61/- |
| Sahayak Vachan | 36/- |
| English Reader | 53/- |
| Sanskrit Surbhi | 48/- |
| Maths | 75/- |
| Science | 75/- |
| So. Science | 69/- |
| Samajik Vigyan | 60/- |
| Prithvi Hamara Avas | 50/- |
| Total | 527/- |
Class 8th
| Books | Amount |
|---|---|
| Bhasha Bharti Special | 76/- |
| Sahayak Vachan | 62/- |
| English Reader | 58/- |
| Sanskrit Surbhi | 53/- |
| Maths | 65/- |
| Science | 65/- |
| So. Science | 65/- |
| Samajik Vigyan | 65/- |
| Prithvi Hamara Avas | 50/- |
| Total | 559/- |
